正在加载...
柯恩-曼斯菲尔德激越行为(躁动)量表(Cohen-Mansfield Agitation Inventory,CMAI)
测试者难度:★★☆☆☆ 受试者难度:★★★★☆
使用说明:认知症患者经常表现出激越(躁动)的行为,柯恩-曼斯菲尔德躁动量表(CMAI)是评估影响患者生活质量和给护理人员带来负担的激越行为的最广泛使用的工具之一。柯氏量表的评估主要由受过训练的研究员访问照顾者,照顾者经培训后可以自行填写。 评估者要询问患者过去两周所发生的事情,来评估行为问题发生的频率。该量表分言语类和行为类,每种行为还可有两种表现,即攻击性和非攻击性行为。
评分说明:每道题按发生的频次分7个等级,由低到高依次为1-7分,总分为每道题得分之和。但柯氏建议在计算分数时,不仅要计算总分,还要计算不同类别行为的积分。
主体量表:
题号 | 过去两周内感受 | 未发生过 | 每星期少于1次(但仍有发生) | 每星期1~2次 | 每星期数次 | 每天1~2次 | 每天数次 | 每小时数次(2次或以上) |
1 | 打人(包括自己)和东西 | |||||||
2 | 踢人/物品 | |||||||
3 | 紧捉他人 | |||||||
4 | 推人/东西 | |||||||
5 | 抛物品 | |||||||
6 | 咬人/东西 | |||||||
7 | 抓人 | |||||||
8 | 吐痰/唾沫 | |||||||
9 | 伤害自己/他人 | |||||||
10 | 撕破东西或毁坏物品 | |||||||
11 | 行为性性骚扰 | |||||||
12 | 漫无目的地踱步/游走 | |||||||
13 | 不适当地穿/脱衣服 | |||||||
14 | 尝试到别的地方(出走) | |||||||
15 | 故意跌倒 | |||||||
16 | 吃喝不合适的物品 | |||||||
17 | 不恰当地处理物品 | |||||||
18 | 收藏/囤积东西 | |||||||
19 | 隐藏物品 | |||||||
20 | 做重复的动作 | |||||||
21 | 烦躁不安 | |||||||
22 | 尖叫 | |||||||
23 | 言语性性骚扰 | |||||||
24 | 咒骂或言语攻击 | |||||||
25 | 重复语句/问题 | |||||||
26 | 发出奇怪声音(如怪异的笑声或哭声) | |||||||
27 | 抱怨或投诉 | |||||||
28 | 唱反调/消极态度 | |||||||
29 | 经常无理要求关注或帮助 | |||||||
结果 | -- | -- |
免费资源下载:
中文养老院版和社区版柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表
中文养老院版和社区版柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表